| Donationer indland kontant 2025 | |||
| 21-01-2025 | Don Bif cup 25 | 5.000 | |
| 22-01-2025 | Don Egebo – til Musik udstyr | 6.000 | |
| 24-01-2025 | Don 4. årgang Brædstrup Skole | 3.700 | |
| 31-01-2025 | Don Plejehjem – Blomster og gave | 12.276 | |
| 03-02-2025 | Don Solsikken Bofællesskab | 12.000 | |
| 11-02-2025 | Don Bif Basket | 5.000 | |
| 10-03-2025 | Don Dr. Ingrids Plejehjem | 6.550 | |
| 18-03-2025 | Don Bustur Bypedellerne | 13.000 | |
| 18-03-2025 | Don 4. årgang Østbirk skole | 3.000 | |
| 28-03-2025 | Don Bif Gymnastik – bus | 3.825 | |
| 04-04-2025 | Don 4b Brædstrup Skole | 1.800 | |
| 06-05-2025 | Don Håndbold Tørring | 3.500 | |
| 07-05-2025 | Don Flagstænger Borgerforeningen | 13.291 | |
| 13-05-2025 | Don Vestbirk Vandkraft | 2.500 | |
| 21-05-2025 | Don Bif Basket – Spillertrøjer | 3.000 | |
| 23-05-2025 | Don Centerråd Tamdrup | 5.000 | |
| 28-05-2025 | Don Parkinson foreningen | 5.000 | |
| 16-06-2025 | Don Brædstrup Pensionist forening | 5.000 | |
| 25-06-2025 | Don Ældresagen Frivillige tur | 14.000 | |
| 27-06-2025 | Don Rask Mølle idræt T-shirts | 10.000 | |
| 11-07-2025 | Don frivillige aconto Zoo Odense | 3.000 | |
| 01-08-2025 | Don Bryrup Senior klub | 6.000 | |
| 12-08-2025 | Don Gårdmuseet Stjerneholm, Varme | 37.740 | |
| 12-08-2025 | Don Gårdmuseet udflugt | 5.000 | |
| 13-08-2025 | Don BHF frivillige Bus | 6.450 | |
| 18-08-2025 | Don Bryrup IF gymnastik ( tilskud redskaber) | 40.000 | |
| 18-08-2025 | Don Frivillige Zoo Odense | 14.992 | |
| 18-08-2025 | Don Frivillige Rundstyk | 318 | |
| 08-09-2025 | Don Blomst til ensom | 450 | |
| 08-09-2025 | Don Enlig mænd 65+ Alt for Kvinder | 8.760 | |
| 19-09-2025 | Don Brædstrup Senior kor | 10.000 | |
| 23-09-2025 | don Aktivitets Centret Lund | 10.000 | |
| 03-10-2025 | Don Trivselsrådet Tinggården | 10.000 | |
| 08-10-2025 | Don Natteravnene | 3.000 | |
| 10-10-2025 | Don 4A Brædstrup Skole | 2.800 | |
| 10-10-2025 | Don Bakkelandets Musik og Ku. Scene | 23.406 | |
| 21-11-2025 | Don Plejehjem – Blomster og gave | 4.497 | |
| 28-11-2025 | Don Plejehjem – Blomster og gave | 6.500 | |
| 28-11-2025 | Don Knæk Cancer | 250.000 | |
| 16-12-2025 | Don Bif Cup 26 | 5.000 | |
| 19-12-2025 | Don Gudenå Hospice mindebamse | 25.000 | |
| 23-12-2025 | Don Brædstrup Tennis Hybridbane | 50.000 | |
| 656.355 | |||
Kontantdonationer 2025
Dette indlæg blev udgivet i Donationer. Bogmærk permalinket.


